送評中心
聯系我們
郵箱:534245176@qq.com微信:19991024303
電話:029-88685520
地址:陝西省西安市雁塔區長(cháng)安南路300号融德源古玩城101
古錢币機制币及現代紀念币評級收費标準
| 古錢币機制币及現代紀念币評級收費标準 | |||||||||
| 1.古錢币機制币及現代紀念币收費标準 | |||||||||
| 估價 | 收費 | ||||||||
| 1000以内 | 35元 | ||||||||
| 1000-3000 | 45元 | ||||||||
| 3000-5000 | 60元 | ||||||||
| 5000-8000 | 100元 | ||||||||
| 1萬-3萬 | 200元 | ||||||||
| 3萬-10萬 | 300元 | ||||||||
| (直徑超過(guò)40mm的古錢币需要加收20元盒子費) | |||||||||
| 2.古錢币評級标準100分制 | |||||||||
| 美 | 65 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | |||
| 極美 | 80 | 82 | 85 | 88 | 90 | 92 | 95 | 98 | 100 |
| 3.機制币評級标準采用國(guó)際通用70分制 | |||||||||
| VF | 25 | 30 | 35 | XF | 40 | 45 | |||
| AU | 50 | 53 | 55 | 58 | MS | 60-70 | |||
| 4.評級代号代表含義 | |||||||||
| 01 | 污染面(miàn)積大或局部鏽蝕 古錢,人工後(hòu)加鏽。 | ||||||||
| 02 | 嚴重清洗,局部腐蝕 | ||||||||
| 03 | 修補。 | ||||||||
| 04 | 古錢币中的人工鋪填假鏽。 | ||||||||
| 05 | 不同程度破裂或不明顯的暗裂。 | ||||||||
| 06 | 明顯較重磕碰、刮擦劃傷。 | ||||||||
| 07 | 鑄造缺陷(當代币除外)。 | ||||||||
| 08 | 移位、疊壓、陰陽、單面(miàn)等造币廠錯誤。 | ||||||||
| 09 | 戳記。 | ||||||||

掃一掃關注我們